發(fā)動機(jī)改造
當(dāng)前位置:首頁 > 客戶案例 > 發(fā)動機(jī)改造寧夏地區(qū)批量改裝
時間:2014-04-22來源:本站瀏覽次數(shù):2434打印
2009年8月寧夏銀川某改裝廠和凱鵬源銷售部洽談,改裝廠將對兩輛銀川跑賀蘭中巴車進(jìn)行置換;凱鵬源公司派遣技術(shù)人員到該改裝廠指導(dǎo)車輛置換,經(jīng)過幾天的工作,8月下旬改裝廠成功將置換單燃料發(fā)動機(jī)車輛交付給車主,牌照:寧A5980和寧A60096;車輛正式啟動運(yùn)行后,公司技術(shù)人員分別對兩輛車進(jìn)行1個月的跟車觀察,用戶均反映我公司開發(fā)的YN36QN-1-CC系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性極好,僅從燃料費(fèi)用方面就為客戶帶來可觀的效益(如表一、表二)
2009年8月柴油車與CNG車經(jīng)濟(jì)性對比(YN36QN-1) 表 一
| 車 型 | 經(jīng) 濟(jì) 性 對 比 | ||
| 百公里燃料消耗 (0#柴油:L/100km) (燃?xì)猓簃3/100km) | 單 價 (元) | 成 本 (元/100km) | |
| 柴油車 | 15.20 | 6.08 | 92.42 | 
| CNG車 | 17.02 | 2.30 | 39.15 | 
| 備注:燃料費(fèi)用是按數(shù)據(jù)統(tǒng)計時價格計算,燃料價格是變化的,但表中的油氣比有一定的參考價值。 | |||
2010年5月柴油車與CNG車經(jīng)濟(jì)性對比(YN38QND) 表 二
| 車 型 | 經(jīng) 濟(jì) 性 對 比 | ||
| 百公里燃料消耗 (0#柴油:L/100km) (燃?xì)猓簃3/100km) | 單 價 (元) | 成 本 (元/100km) | |
| 柴油車 | 17.50 | 6.41 | 112.18 | 
| CNG車 | 20.65 | 2.30 | 47.50 | 
| 備注:燃料費(fèi)用是按數(shù)據(jù)統(tǒng)計時價格計算,燃料價格是變化的,但表中的油氣比有一定的參考價值。。 | |||
此次成功的置換不僅是對市場對我公司產(chǎn)品的認(rèn)可,更是對柴油車改裝成CNG車促進(jìn)節(jié)能減排的巨大推動力。良好的經(jīng)濟(jì)效益,優(yōu)良的性能及用戶稱贊的口碑,推動了凱鵬源公司在銀川柴改氣市場,在短短的一年多時間里,發(fā)動機(jī)置換及原機(jī)改裝車輛突破300輛,實現(xiàn)了公司與客戶互利共贏。
部分原柴油機(jī)改裝照片如下:

2011年11月柴油車與CNG車經(jīng)濟(jì)性對比(YC6J230-20)
| 車 型 | 經(jīng) 濟(jì) 性 對 比 | ||
| 百公里燃料消耗 (0#柴油:L/100km) (燃?xì)猓簃3/100km) | 單 價 (元) | 成 本 (元/100km) | |
| 柴油車 | 22 | 7.50 | 165 | 
| CNG車 | 28.6 | 2.30 | 65.78 | 
| 備注:燃料費(fèi)用是按數(shù)據(jù)統(tǒng)計時價格計算,燃料價格是變化的,但表中的油氣比有一定的參考價值。 | |||

2012年7月柴油車與CNG車經(jīng)濟(jì)性對比(WD615)
| 車 型 | 經(jīng) 濟(jì) 性 對 比 | ||
| 百公里燃料消耗 (0#柴油:L/100km) (燃?xì)猓簁g/100km) | 單 價 (元) | 成 本 (元/100km) | |
| 柴油車 | 35 | 7.30 | 255.5 | 
| LNG車 | 31 | 6.50 | 201.5 | 
| 備注:燃料費(fèi)用是按數(shù)據(jù)統(tǒng)計時價格計算,燃料價格是變化的,但表中的油氣比有一定的參考價值。 | |||

2012年6月柴油車與LNG車經(jīng)濟(jì)性對比(WD615)
| 車 型 | 經(jīng) 濟(jì) 性 對 比 | ||
| 百公里燃料消耗 (0#柴油:L/100km) (燃?xì)猓簁g/100km) | 單 價 (元) | 成 本 (元/100km) | |
| 柴油車 | 41 | 7.30 | 299.3 | 
| LNG車 | 36 | 6.50 | 234 | 
| 備注:燃料費(fèi)用是按數(shù)據(jù)統(tǒng)計時價格計算,燃料價格是變化的,但表中的油氣比有一定的參考價值。 | |||
- 上一篇<< 新疆地區(qū)批量改裝
- 下一篇<< 濰柴WP12.380E32改裝LNG案例 了解更多 新聞資訊 >>>










